粉末冶金系列牌号
对铜粉、铁粉、碳化钨、铁氧体、氧化锆、氧化铝等粉末制品压制经常出现开裂及耐磨问题,我们考虑产品结构的多样性及复杂性设计多种专用牌号,针对不同用途,从材质特性出发,正确选材。
系列 | 牌号 | 钴含量(%) | 密度(g/cm3) | 硬度 | 抗弯强度(Mpa) | 应用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉末冶金系列 | CF06F | 6 | 14.90 | 93.3 | ≥3200 | 超细晶粒,极高耐磨性且强度优。适合于软磁性材料 等型腔简单的高压力模具,用作阴模。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF10F | 10 | 14.60 | 92.3 | ≥3800 | 超细晶粒,高耐磨性。适合于软磁性材料等 型腔简单的高压力模具,用作阴模、芯杆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF20 | 7 | 14.75 | 91.0 | ≥3200 | 适合于铁基、铜基等粉末冶金模, 用作阴模、整形模、芯杆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF40 | 10 | 14.62 | 89.5 | ≥3200 | 适合于铁基、铜基以及硬质合金粉末冶金模, 用作阴模、芯杆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VG05 | 12 | 14.32 | 89.0 | ≥3300 | 具有较高强度和较高耐磨性,适合于复杂形状和压制压 力较大的铁粉、铜粉、硬质合金的成形凹模、冲头。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VG30F | 20 | 13.80 | 88.0 | ≥3400 | 强化液相并采用超细晶粒,抗疲劳性能强。适合于铁基、 铜基等粉末冶金模,用作异形、面曲冲头制作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VG15 | 14 | 14.15 | 87.5 | ≥3500 | 韧性好,耐冲击、具有良好的放点加工性, 适合做高负载工作且型腔复杂的模具。 |
外径基本尺寸 (mm) | 高度基本尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤30 | 31~64 | 65~109 | 109~159 | 160~240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径(高度) 公差(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤25 | +1.0 | +1.1 | +1.2 | +1.3 | +1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26~39 | +1.4 | +1.5 | +1.6 | +1.7 | +1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40~69 | +1.8 | +1.9 | +2.0 | +2.1 | +2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70~109 | +2.2 | +2.3 | +2.4 | +2.5 | +2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110~159 | +2.8 | +3.0 | +3.2 | +3.2 | +3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>160 | 2.00% 0 | 2.20% 0 |
内径基本尺寸(mm) | 15 | 16~29 | 30~44 | 45~60 | 60~85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径公差(mm) | 0 -1.0 | 0 -1.2 | 0 -1.5 | 0 -2.0 | 0 -3.00% |
注:根据用户需求提供其他牌号、型号粉末压制模。